Запасные части к ТРК и ГРК ТОПАЗ
Запасные части к ТРК «ТОПАЗ» |
||
№ п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС |
1 | Блок фильтра 200*120*135 | 7 430 |
2 | Гайка накидная М33*1,5 | 530 |
3 | Гильза опорная ГО-22 | 190 |
4 | Генератор импульсов FBCGQ-3 | 8 550 |
5 | Датчик положения "Топаз-230" (3,6м) | 2 600 |
6 | Делитель потока симметричный 330*170*35 | 6 620 |
7 | Измеритель объема RSJ-50 | 32 580 |
8 | Индикатор потока SYQ-1 G1'' | 2 700 |
9 | Индикатор потока SYQ-1 G3/4'' | 2 700 |
10 | Индикатор потока SYQ-4 G1'' | 1 300 |
11 | Индикатор потока SYQ-4 G3/4'' | 1 300 |
12 | Клапан соленоидный mSF-20 | 12 260 |
13 | Клапан соленоидный mSF-25 | 14 200 |
14 | Колодка крана раздаточного | 1 930 |
15 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 20-27-3,5 | 60 |
16 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 24-31-3,5 | 70 |
17 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 25-31-3 | 70 |
18 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 27-33-3 | 70 |
19 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 77-85-4 | 90 |
20 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 26-34-3 | 60 |
21 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 31-37-3 | 60 |
22 | Компенсатор сильфонный стальной 190 мм | 3 060 |
23 | Кран раздаточный XIDE-120 1" | 13 720 |
24 | Кран раздаточный ZYQ 3/4'' | 12 100 |
25 | Кронштейн генератора импульсов D85*40 | 450 |
26 | Муфта поворотно-разрывная SSB 16.1 | 5 100 |
27 | Муфта поворотно-разрывная SSB 25.1 | 7 500 |
28 | Муфта трубная М33*1,5/22,5 L=40 | 640 |
29 | Насос механический ZYB-50А | 38 220 |
30 | Насос механический ZYB-80А | 38 390 |
31 | Переходник HP/PB М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) с кольцом | 880 |
32 | Переходник HP/PB М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) | 790 |
33 | Прокладка КС-03 | 130 |
34 | Прокладка уплотнительная JBL50-38 D104мм | 220 |
35 | Ремень клиновой А750 Lw (кроме ТРК 511) | 580 |
36 | Ремень А-725 (для ТРК 511) | 560 |
37 | Фильтр НМ50А-20-21 (Всас., 20мкм) | 1 930 |
38 | Фильтр блока фильтра (Напор., 60мкм) | 1 930 |
39 | Фильтр НМ50А-60-21 (Всас., 60мкм) | 1 930 |
40 | Фильтр CLB-50-20-21/К1 (Фильтр НМ50А-20-21/К1) | 1 590 |
41 | Фильтр CLB-50-60-21/К1 (Фильтр НМ50А-60-21/К1) | 1 590 |
42 | Фитинг G1"-М28х1,5-35-22 (Шланг Semperit, Elaflex ) | 1 610 |
43 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-27,7-16 (Шланг GoodYear) | 850 |
44 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-28,7-16 (Шланг Semperit, Elaflex ) | 1 780 |
45 | Фланец HPB59 (р-р м/ду фланцами 57 мм) | 540 |
46 | Фланец HPB59 (р-р м/ду фланцами 75 мм) | 540 |
47 | Фланец КС-02 | 1 110 |
48 | Футорка НВ/ВР М33*1,5-3/4" L=35 | 530 |
49 | Чехол крана раздаточного ZYQ 3/4" | 290 |
50 | Электродвигатель взрывозащищенный YBJY-80M2-4 | 27 740 |
Запасные части для измерителя объема RSJ-50 |
|||
№ п/п | № в чертеже | Наименование | Цена, руб. с НДС |
1 | 1 | Штифт ИО50-01 | 30 |
2 | 2 | Хвостовик ИО50-02 | 300 |
3 | 4 | Шайба прижимная ИО50-04 | 340 |
4 | 5 | Сальник ИО50-05 | 310 |
5 | 6 | Крышка ИО50-06 в сборе | 5320 |
6 | 6/1 | Крышка ИО50-06 | 1780 |
7 | 7 | Втулка ИО50-07 | 320 |
8 | 9 | Кольцо уплотнительное ИО50-09 | 70 |
9 | 10 | Кольцо уплотнительное ИО50-10 | 110 |
10 | 11 | Прокладка ИО50-11 | 110 |
11 | 12 | Пружина ИО50-12 | 120 |
12 | 13 | Мембрана в сборе ИО50-13 | 2110 |
13 | 13/2 | Шайба ИО50-13/2 | 370 |
14 | 13/3 | Мембрана ИО50-13/3 | 380 |
15 | 13/4 | Шайба ИО50-13/4 | 420 |
16 | 13/5 | Кольцо основное ИО50-13/5 | 2250 |
17 | 14 | Прокладка ИО50-14 | 90 |
18 | 16 | Кольцо прижимное ИО50-16 | 110 |
19 | 17 | Штифт ИО50-17 | 80 |
20 | 18 | Распределитель потока клапана ИО50-18 | 4200 |
21 | 19 | Гайка круглая с наружной резьбой ИО50-19 | 200 |
22 | 20 | Кольцо стопорное ИО50-20 | 70 |
23 | 21 | Шайба ИО50-21 | 70 |
24 | 23 | Седло распределительного клапана ИО50-23 | 1470 |
25 | 24 | Корпус измерителя объема ИО50-24 | 7430 |
26 | 24/1 | Гильза ИО50-24/1 | 630 |
27 | 25 | Шатун ИО50-25 | 720 |
28 | 26 | Шатун ИО50-25/1 | 810 |
29 | 26 | Поршень с манжетой ИО50-26 | 1440 |
30 | 28 | Кольцо уплотнительное ИО50-28 | 360 |
31 | 29 | Крышка поршневой камеры ИО50-29 | 340 |
32 | 31 | Втулка ИО50-31 | 320 |
33 | 32 | Вал коленчатый ИО50-32 | 2420 |
34 | 33 | Подшипник качения ИО50-33 | 620 |
35 | 34 | Шайба скольжения дистанционная ИО50-34 | 70 |
36 | 35 | Шайба ИО50-35 | 80 |
37 | 36 | Гайка ИО50-36 | 130 |
38 | 37 | Крышка для регулировочного винта ИО50-37 | 620 |
39 | 38 | Кольцо уплотнительное ИО50-38 | 110 |
40 | 39 | Регулировочный винт ИО50-39 | 380 |
41 | 40 | Фиксатор ИО50-40 | 70 |
*Разнесенная сборка измерительного объема с электронной юстировкой
*Разнесенная сборка измерительного объема с механической юстировкой
Запчасти для насоса механического ZYB-50A |
|||
№ п/п | № в чертеже | Наименование | Цена, руб. с НДС |
1 | 1 | Трубка отвода воздуха с гайкой накидной НМ50А-01 | 1 310 |
2 | 2 | Футорка НМ50А-02 | 340 |
3 | 3 | Кольцо уплотнительное НМ50А-03 | 80 |
4 | 4 | Патрубок НМ50А-04 | 1 280 |
5 | 5 | Прокладка НМ50А-05 | 180 |
6 | 6 | Крышка моноблока насосного НМ50А-06 | 5 640 |
7 | 8 | Прокладка крышки газоотделительной камеры НМ50А-08 | 190 |
8 | 9 | Прокладка НМ50А-09 | 70 |
9 | 11 | Прокладка НМ50А-11 | 70 |
10 | 12 | Газоотделитель НМ50А-12 | 3 060 |
11 | 13 | Поплавок НМ50А-13 | 2 110 |
12 | 14 | Прокладка НМ50А-14 | 120 |
13 | 15 | Прокладка НМ50А-15 | 70 |
14 | 16 | Завихритель НМ50А-16 | 450 |
15 | 18.01 | Крышка в сборе [фильтра] НМ50А-18.01 | 1 390 |
16 | 19 | Пружина [фильтра] НМ50А-19 | 110 |
17 | 20 | Кольцо уплотнительное НМ50А-20 | 110 |
18 | 22 | Кольцо-уплотнитель фильтра НМ50А-22 | 160 |
19 | 23 | Клапан обратный НМ50А-23 (исп.1 или исп.2) | 1 780 |
20 | 23/2 | Кольцо уплотнительное НМ50А-23/2 | 70 |
21 | 24 | Пружина НМ50А-24 | 50 |
22 | 26 | Крышка НМ50А-26 | 340 |
23 | 27 | Прокладка НМ50А-27 | 310 |
24 | 28 | Клапан перепускной (байпас) НМ50А-28 | 1 070 |
25 | 28/1 | Вал байпаса НМ50А-28/1 | 630 |
26 | 28/2 | Пружина НМ50А-28/2 | 70 |
27 | 28/2 | Пружина НМ80А-28/2 | 90 |
28 | 30 | Крышка НМ50А-30 | 930 |
29 | 31 | Болт регулировочный НМ50А-31 | 310 |
30 | 32 | Кольцо уплотнительное НМ50А-32 | 70 |
31 | 33 | Втулка резьбовая глухая НМ50А-33 | 280 |
32 | 34 | Кольцо уплотнительное НМ50А-34 | 50 |
33 | 35 | Ротор НМ50А-35 | 5 820 |
34 | 36 | Шпонка НМ50А-36 | 40 |
35 | 37 | Лопатка ротора НМ50А-37 | 160 |
36 | 38 | Кольцо маятниковое НМ50А-38 | 110 |
37 | 39 | Сальник НМ50А-39 | 490 |
38 | 40 | Крышка НМ50А-40 | 2 250 |
39 | 41 | Втулка НМ50А-41 | 810 |
40 | 42 | Шайба прижимная НМ50А-42 | 160 |
41 | 45 | Крышка НМ50А-45 | 840 |
42 | 46 | Прокладка уплотнительная НМ50А-46 | 180 |
43 | 49 | Шкив НМ50А-49 | 1 070 |
**Разнесенный сборочный чертеж насоса механического ZYB-50A
Запасные части к ГРК «ТОПАЗ» |
||
№ п/п |
Наименование |
Цена, руб. с НДС |
1 |
Измеритель объема LPG-MD-TS2 |
0 |
2 |
Генератор импульсов FBCGQ-3 |
0 |
3 |
Дифференциальный клапан давления FBV1 |
0 |
4 |
Клапан соленоидный mQF-15 |
0 |
5 |
Сепаратор LPG-MD-TS2 |
0 |
6 |
Фильтр СГДМ-120-03 |
0 |
7 |
Фильтр СГДМ-50-38 |
0 |
8 |
Клапан предохранительный Rego 3127XJ 1/4" |
0 |
9 |
Клапан контрольный Rego 3165C |
0 |
10 |
Комплект замены манометра УТ "Топаз-2ХХГ"/УТ "Топаз 110Г (410Г, 610Г)" |
0/0 |
11 |
Кран шаровой LPG ВР G1/2хВР G1/2 |
0 |
12 |
Кран шаровой LPG ВР G3/4хВР G3/4 |
0 |
Схема расположения элементов гидравлики ГРК "ТОПАЗ"