Запасные части к ТРК и ГРК ТОПАЗ
Запасные части к ТРК «ТОПАЗ» |
||
№ п/п | Наименование | Цена, руб. с НДС | ||||
1 | Блок фильтра 200*120*135 | 8 440 | ||||
2 | Вал-шестерня CLB-50-35 | 8 240 | ||||
3 | Гайка накидная М33*1,5 | 600 | ||||
4 | Гильза опорная ГО-22 | 215 | ||||
5 | Датчик положения "Топаз-230" (3,6м) | 2 950 | ||||
6 | Делитель потока симметричный 330*170*35 | 7 520 | ||||
7 | Измеритель объема LPG-MD-TS2 | по запросу | ||||
8 | Измеритель объема RSJ-50 | по запросу | ||||
9 | Индикатор потока SYQ-1 G1'' | 3 070 | ||||
10 | Индикатор потока SYQ-1 G3/4'' | 3 070 | ||||
11 | Индикатор потока SYQ-4 G1'' | 1 480 | ||||
12 | Индикатор потока SYQ-4 G3/4'' | 1 480 | ||||
13 | Индикатор потока SYQ-1 G1"-22 А | 3 115 | ||||
14 | Индикатор потока SYQ-1 G1"-28 А | 3 115 | ||||
15 | Клапан обратный в сборе CLB-50-23 | 2 020 | ||||
16 | Клапан соленоидный mQF-15 | по запросу | ||||
17 | Клапан соленоидный mSF-20 | по запросу | ||||
18 | Клапан соленоидный mSF-25 | по запросу | ||||
19 | Клапан соленоидный mSF-25.01 | по запросу | ||||
20 | Клапан соленоидный mSF-25.01 (+24В) | по запросу | ||||
21 | Колодка крана раздаточного | 2 190 | ||||
22 | Кольцо CLB-50-42.01 | 60 | ||||
23 | Кольцо уплотнительное ИОМД-10 | 235 | ||||
24 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 20-27-3,5 | 68 | ||||
25 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 24-31-3,5 | 80 | ||||
26 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 25-31-3 | 80 | ||||
27 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 27-33-3 | 80 | ||||
28 | Кольцо уплотнительное круглого сечения 77-85-4 | 102 | ||||
29 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 26-34-3 | 68 | ||||
30 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 31-37-3 | 68 | ||||
31 | Кольцо уплотнительное прямоугольного сечения 29,7-17-2,5 | 352 | ||||
32 | Кольцо уплотнительное СГМД-06 | 125 | ||||
33 | Кольцо уплотнительное СГМД-07 | 182 | ||||
34 | Кольцо уплотнительное СГМД-18 | 614 | ||||
35 | Кольцо уплотнительное СГМД-33 | 182 | ||||
36 | Кольцо уплотнительное СГМД-36 | 318 | ||||
37 | Кольцо уплотнительное СГМД-39 | 318 | ||||
38 | Кольцо уплотнительное СГМД-42 | 125 | ||||
39 | Кольцо уплотнительное СГМД-48 | 341 | ||||
40 | Компенсатор сильфонный стальной 190 мм | 3 480 | ||||
41 | Компенсатор сильфонный с обратным клапаном 190мм | 10 963 | ||||
42 | Корпус клапана обратного СГМД-43 | 4 735 | ||||
43 | Корпус поршня внутренний ИОМД-20 | 1 056 | ||||
44 | Корпус поршня наружный ИОМД-22 | 1 056 | ||||
45 | Кран раздаточный ZYQ 25A-806 | по запросу | ||||
46 | Кран раздаточный ZYQ-13AP2C-DW2 [без чехла и муфты] | по запросу | ||||
47 | Кран шаровой LPG ВР G3/4хВР G3/4 | 2 556 | ||||
48 | Кронштейн генератора импульсов D85*40 | 510 | ||||
49 | Крышка в сборе БФ-02.01 | 1 806 | ||||
50 | Крышка с сегментной вставкой CLB-50-40 | 5 560 | ||||
51 | Манжета CLB-50-39 | 560 | ||||
52 | Мембрана М20-06 | 2 204 | ||||
53 | Мембрана М25-06 | 2 204 | ||||
54 | Муфта поворотно-разрывная SSB 16.1 | по запросу | ||||
55 | Муфта поворотно-разрывная SSB 25.1 | по запросу | ||||
56 | Муфта трубная М33*1,5/22,5 L=40 | 730 | ||||
57 | Насос механический ZYB-50А | по запросу | ||||
58 | Насос механический ZYB-80А | по запросу | ||||
59 | Насос механический CLB-50 | по запросу | ||||
60 | Переходник НР G3/4хНР R3/4 | 1 200 | ||||
61 | Переходник HP/PB М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) с кольцом уплотнительным | 1 000 | ||||
62 | Переходник HP/PB М33х1,5-М33х1,5 L44 (для mSF-20) | 900 | ||||
63 | Плунжер тарельчатый СГМД-44 | 823 | ||||
64 | Подшипник CLB-50-41 | 1 150 | ||||
65 | Полое зубчатое колесо CLB-50-37 | 6 430 | ||||
66 | Прокладка КС-03 | 148 | ||||
67 | Прокладка уплотнительная JBL50-38 D104мм | 250 | ||||
68 | Прокладка уплотнительная CLB-50-46 | 200 | ||||
69 | Пружина СГМД-47 | 382 | ||||
70 | Ремень клиновой А750 Lw (кроме ТРК 511) | 660 | ||||
71 | Ремень А-725 (для ТРК 511) | 640 | ||||
72 | Ремень А-750 | 660 | ||||
73 | Тарелка СГМД-45 | 513 | ||||
74 | Топаз-171Д-00.01 Генератор импульсов | 11 300 | ||||
75 | Фильтр блока фильтра (Напор., 60мкм) | по запросу | ||||
76 | Фильтр CLB-50-20-21/К1 (Фильтр НМ50А-20-21/К1) | по запросу | ||||
77 | Фильтр CLB-50-60-21/К1 (Фильтр НМ50А-60-21/К1) | по запросу | ||||
78 | Фильтр блока фильтра БФ-60-04 | по запросу | ||||
79 | Фитинг G1"-М28х1,5-35-22 (Шланг Semperit, Elaflex ) | по запросу | ||||
80 | Фитинг G3/4"-М19х1,0-24,4-13,5 | по запросу | ||||
81 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-27,7-16 (Шланг GoodYear) | по запросу | ||||
82 | Фитинг G3/4"-М22х1,5-28,7-16 (Шланг Semperit, Elaflex ) | по запросу | ||||
83 | Фланец HPB59 (р-р м/ду фланцами 57 мм) | 610 | ||||
84 | Фланец HPB59 (р-р м/ду фланцами 75 мм) | 610 | ||||
85 | Фланец КС-02 | 1 260 | ||||
86 | Футорка НВ/ВР М33*1,5-3/4" L=35 | 600 | ||||
87 | Штифт ИОМД-36 | 318 | ||||
88 | Штуцер НР М36х1,5 | 1 965 | ||||
89 | Насадка крана раздаточного | 280 | ||||
90 | Электродвигатель взрывозащищенный YBJY-80M2-4 | по запросу |
Запасные части для измерителя объема RSJ-50 |
|||
№ п/п | № в чертеже | Наименование | Цена, руб. с НДС | |||||
1 | 1 | Штифт ИО50-01 | 34 | |||||
2 | 2 | Хвостовик ИО50-02 | 340 | |||||
3 | 4 | Шайба прижимная ИО50-04 | 386 | |||||
4 | 5 | Сальник ИО50-05 | 352 | |||||
5 | 6 | Крышка ИО50-06 в сборе | 7 670 | |||||
6 | 6/1 | Крышка ИО50-06 | 2 020 | |||||
7 | 7 | Втулка ИО50-07 | 364 | |||||
8 | 9 | Кольцо уплотнительное ИО50-09 | 80 | |||||
9 | 10 | Кольцо уплотнительное ИО50-10 | 125 | |||||
10 | 11 | Прокладка ИО50-11 | 125 | |||||
11 | 12 | Пружина ИО50-12 | 136 | |||||
12 | 13 | Мембрана в сборе ИО50-13 | 2 500 | |||||
13 | 13/2 | Шайба ИО50-13/2 | 420 | |||||
14 | 13/3 | Мембрана ИО50-13/3 | 430 | |||||
15 | 13/4 | Шайба ИО50-13/4 | 480 | |||||
16 | 13/5 | Кольцо основное ИО50-13/5 | 2 560 | |||||
17 | 14 | Прокладка ИО50-14 | 102 | |||||
18 | 16 | Кольцо прижимное ИО50-16 | 125 | |||||
19 | 17 | Штифт ИО50-17 | 90 | |||||
20 | 18 | Распределитель потока клапана ИО50-18 | 4 770 | |||||
21 | 19 | Гайка круглая с наружной резьбой ИО50-19 | 230 | |||||
22 | 20 | Кольцо стопорное ИО50-20 | 80 | |||||
23 | 21 | Шайба ИО50-21 | 80 | |||||
24 | 23 | Седло распределительного клапана ИО50-23 | 1 670 | |||||
25 | 24 | Корпус измерителя объема ИО50-24 | 8 440 | |||||
26 | 24/1 | Гильза ИО50-24/1 | 720 | |||||
27 | 25 | Шатун ИО50-25 | 820 | |||||
28 | 25/1 | Шатун ИО50-25/1 | 920 | |||||
29 | 26 | Поршень с манжетой ИО50-26 | 1 640 | |||||
30 | 28 | Кольцо уплотнительное ИО50-28 | 410 | |||||
31 | 29 | Крышка поршневой камеры ИО50-29 | 386 | |||||
32 | 31 | Втулка ИО50-31 | 364 | |||||
33 | 32 | Вал коленчатый ИО50-32 | 2 750 | |||||
34 | 33 | Подшипник качения ИО50-33 | 700 | |||||
35 | 34 | Шайба скольжения дистанционная ИО50-34 | 80 | |||||
36 | 35 | Шайба ИО50-35 | 90 | |||||
37 | 36 | Гайка ИО50-36 | 150 | |||||
38 | 37 | Крышка для регулировочного винта ИО50-37 | 700 | |||||
39 | 38 | Кольцо уплотнительное ИО50-38 | 125 | |||||
40 | 39 | Регулировочный винт ИО50-39 | 430 | |||||
41 | 40 | Фиксатор ИО50-40 | 80 | |||||
42 | 18 | Клапан распределительный ИО50-18 | 4 770 |
*Разнесенная сборка измерительного объема с электронной юстировкой
*Разнесенная сборка измерительного объема с механической юстировкой
Запчасти для насоса механического ZYB-50A |
|||
№ п/п | № в чертеже | Наименование | Цена, руб. с НДС | ||||
1 | 1 | Трубка отвода воздуха с гайкой накидной НМ50А-01 | 1 488 | ||||
2 | 2 | Футорка НМ50А-02 | 386 | ||||
3 | 3 | Кольцо уплотнительное НМ50А-03 | 91 | ||||
4 | 4 | Патрубок НМ50А-04 | 1 450 | ||||
5 | 5 | Прокладка НМ50А-05 | 204 | ||||
6 | 6 | Крышка моноблока насосного НМ50А-06 | 6 410 | ||||
7 | 8 | Прокладка крышки газоотделительной камеры НМ50А-08 | 216 | ||||
8 | 9 | Прокладка НМ50А-09 | 80 | ||||
9 | 11 | Прокладка НМ50А-11 | 80 | ||||
10 | 12 | Газоотделитель НМ50А-12 | 3 480 | ||||
11 | 13 | Поплавок НМ50А-13 | 2 400 | ||||
12 | 14 | Прокладка НМ50А-14 | 136 | ||||
13 | 15 | Прокладка НМ50А-15 | 148 | ||||
14 | 16 | Завихритель НМ50А-16 | 510 | ||||
15 | 18.01 | Крышка в сборе НМ50А-18.01 | 1 580 | ||||
16 | 19 | Пружина [фильтра] НМ50А-19 | 125 | ||||
17 | 20 | Кольцо уплотнительное НМ50А-20 | 125 | ||||
18 | 22 | Кольцо уплотнительное фильтра НМ50А-22 | 180 | ||||
19 | 23 | Клапан обратный в сборе НМ50А-23 (исп.1 или исп.2) | 2 020 | ||||
20 | 23/2 | Кольцо уплотнительное НМ50А-23/2 | 102 | ||||
21 | 24 | Пружина НМ50А-24 | 80 | ||||
22 | 26 | Крышка НМ50А-26 | 386 | ||||
23 | 27 | Прокладка НМ50А-27 | 352 | ||||
24 | 28 | Клапан перепускной (байпас) в сборе НМ50А-28 | 1 220 | ||||
25 | 28/1 | Вал байпаса НМ50А-28/1 | 716 | ||||
26 | 28/2 | Пружина НМ50А-28/2 | 80 | ||||
27 | 28/2 | Пружина НМ80А-28/2 | 102 | ||||
28 | 28 | Крышка НМ50А-30 | 1 060 | ||||
29 | 29 | Болт регулировочный НМ50А-31 | 352 | ||||
30 | 30 | Кольцо уплотнительное НМ50А-32 | 80 | ||||
31 | 31 | Втулка резьбовая глухая НМ50А-33 | 318 | ||||
32 | 32 | Кольцо уплотнительное НМ50А-34 | 102 | ||||
33 | 33 | Ротор НМ50А-35 | 6 610 | ||||
34 | 34 | Шпонка НМ50А-36 | 45 | ||||
35 | 35 | Лопатка ротора НМ50А-37 | 182 | ||||
36 | 36 | Кольцо маятниковое НМ50А-38 | 125 | ||||
37 | 37 | Сальник НМ50А-39 | 560 | ||||
38 | 38 | Крышка НМ50А-40 | 2 560 | ||||
39 | 39 | Втулка НМ50А-41 | 920 | ||||
40 | 40 | Шайба прижимная НМ50А-42 | 180 | ||||
41 | 41 | Крышка НМ50А-45 | 950 | ||||
42 | 42 | Прокладка уплотнительная НМ50А-46 | 204 | ||||
43 | 43 | Шкив НМ50А-49 | 1 220 | ||||
44 | 44 | Кольцо уплотнительное НМ50А-03 | 91 | ||||
45 | 45 | Кольцо уплотнительное НМ50А-27 | 352 | ||||
46 | 46 | Крышка в сборе НМ50А-18.01 | 1 580 | ||||
47 | 47 | Фильтр НМ50А-20-21 (Всас., 20мкм) | по запросу | ||||
48 | 48 | Фильтр НМ50А-60-21 (Всас., 60мкм) | по запросу | ||||
49 | 49 | Крышка в сборе НМ50А-26.01 | 1 386 | ||||
50 | 50 | Прокладка НМ50А-05 | 204 | ||||
51 | 51 | Прокладка НМ50А-15 | 148 | ||||
52 | 52 | Пружина НМ50А-19 | 125 | ||||
53 | 53 | Поплавок НМ50А-13 | 2 400 |
**Разнесенный сборочный чертеж насоса механического ZYB-50A
Запасные части к ГРК «ТОПАЗ» |
||
№ п/п |
Наименование |
Цена, руб. с НДС |
1 |
Измеритель объема LPG-MD-TS2 |
по запросу |
2 |
Генератор импульсов FBCGQ-3 |
по запросу |
3 |
Дифференциальный клапан давления FBV1 |
по запросу |
4 |
Клапан соленоидный mQF-15 |
по запросу |
5 |
Сепаратор LPG-MD-TS2 |
по запросу |
6 |
Фильтр СГДМ-120-03 |
по запросу |
7 |
Фильтр СГДМ-50-38 |
по запросу |
8 |
Клапан предохранительный Rego 3127XJ 1/4" |
по запросу |
9 |
Клапан контрольный Rego 3165C |
по запросу |
10 |
Комплект замены манометра УТ "Топаз-2ХХГ"/УТ "Топаз 110Г (410Г, 610Г)" |
по запросу |
11 |
Кран шаровой LPG ВР G1/2хВР G1/2 |
по запросу |
12 |
Кран шаровой LPG ВР G3/4хВР G3/4 |
по запросу |
Схема расположения элементов гидравлики ГРК "ТОПАЗ"