Электронное оборудование
№ | Наименование продукции | Цена с НДС, руб. |
Оборудование для управления АЗС | ||
1 | Топаз-103М (Пульт импульсный, управление двумя ТРК) | 23 900 |
2 | Топаз-103М1Н (Пульт дистанционного управления колонками) | 46 900 |
3 | Топаз-103М2 (Пульт интерфейсный RS-485, управление двумя ТРК) | 16 100 |
4 | Топаз-103МК (Контроллер импульсный, управление двумя ТРК) | 24 700 |
5 | Топаз-103МК1Н (Контроллер дистанционного управления колонками) | 46 900 |
6 | Топаз-119-10М (Блок сопряжения для работы КУТРК Топаз-103МК1 с ТРК Censtar) | 37 400 |
7 | Топаз-119-11М1 (Блок сопряжения для согласования интерфейсов RS-485 и "токовая петля") | 17 900 |
8 | Топаз-119-15М2 (Блок сопряжения для управления от компьютера по интерфейсу RS-485) | 46 600 |
9 | Топаз-119-19М1 (Блок сопряжения для подключения Топаз-103М1, Топаз-103МК1, Топаз-158 к ТРК TOKHEIM серии Quantium) | 9 000 |
10 | Топаз-119-22М2 (Блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК TOKHEIM серии Quantium, оснащенным интерфейсными платами типа "WWC 0EL 021.0 COMM TOKHEIM INTERFACE" – конвертор протоколов Искра 1.72 - TOKHEIM) | 38 800 |
11 | Топаз-119-26М (Блок сопряжения для согласования интерфейсов USB и RS-485) | 10 000 |
12 | Топаз-119-28М (Блок сопряжения для подключения системы управления к ГНК УЗСГ производства ООО "Технопроект" через адаптер связи АСКА-01. – конвертор протоколов Искра 1.72 - "Технопроект") | 22 400 |
13 | Топаз-119-4 (блок согласования с компьютером по RS232) | 7 900 |
14 | Топаз-119-5/4 (блок согласования интерфейсов RS232, RS485 и токовых сигналов RXD, TXD) | 19 000 |
15 | Топаз-119-5М (блок согласования интерфейсов RS232 и RS485) | 16 700 |
16 | Топаз-119-9 (для работы КУ ГНК Топаз-103МК1 с ГНК FAS 120, FAS 220, FAS 230) | 39 500 |
17 | Топаз-130-6 (имитатор интерфейсной ТРК для разработчиков программного обеспечения и для проверки ПДУ и КУТРК) | 20 200 |
18 | Топаз-130-8 (имитатор устройства отсчетного Топаз-106К1Е) | 63 000 |
19 | Топаз-133-4-4 ЦМ1 (для управления четырьмя рукавами импульсных ТРК, в том числе и оборудованных УО Топаз-106ЦМ, по интерфейсу RS-485) | 37 700 |
20 | Топаз-133-4-4М1 (для управления от компьютера четырьмя рукавами импульсных ТРК и восемью сторонами (до четырех рукавов на сторону) интерфейсных ТРК по интерфейсу RS-485) | 51 500 |
21 | Топаз-156М3-01 БК (устройство индикации, без корпуса) | 26 200 |
22 | Топаз-160 СДИ (16-разрядное светодиодное табло) | 47 500 |
23 | Топаз-160-13/6 (Модуль СДИ, 1 строка, 6 разрядов) | 4 200 |
24 | Топаз-160Т-1/7 (Модуль ЖКИ, 1 строка, 7 разрядов) | 8 000 |
25 | Топаз-160Т-3/21 (модуль ЖКИ с подсветкой, имеет 3 строки по 7 разрядов в каждой, работает при температурах от -40 до +60оС) | 21 000 |
26 | Топаз-162-1 (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ16Л-01 к БУ Топаз-106К2-2МР ЖКД) | 2 650 |
27 | Топаз-162-12 (адаптер для подключения ЖКИ дисплея АЗТ МИ18СМ к БУ Топаз-106К2-2МР ЖКД) | 7 100 |
28 | Топаз-163-2 (плата имитатора датчика расхода топлива) | 4 300 |
29 | Топаз-175 (для защиты линии связи интерфейса RS-485, от электромагнитных импульсов) | 2 650 |
30 | Топаз-186-07 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - RS-485, Ethernet, работа с уровнемером) | 71 200 |
31 | Топаз-186-08 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - GSM модем, RS-485, Ethernet, работа с уровнемером) | 85 400 |
32 | Топаз-188-04 (Модуль клавиатуры, дисплея и считывателя для использования в составе ПАК "Топаз-Автономный налив" на топливозаправщиках, карты Mifare) | 40 400 |
33 | Топаз-188-05 (Модуль клавиатуры и дисплея для ввода PIN-кода) | 14 200 |
34 | Топаз-199-01 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК Tankanlagen Salzkotten, Gilbarco, Marconi, оснащенными электроникой EC2000, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Kienzle data protocol") | 64 900 |
35 | Топаз-275-03 (Считыватель для использования с ПО "Топаз-АЗС", "Топаз-Офис", "Топаз-Автономный налив", карты Mifare) | 12 800 |
36 | Топаз-306БИ1 (16-разрядное светодиодное табло) | 34 900 |
37 | Топаз-306БИ2 (модуль ЖКИ с подсветкой, 3 строки по 7 разрядов, ТРК "Нара Троник") | 21 000 |
38 | Топаз-306БС (управление дополнительными интерфейсными ТРК в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", или ТРК с местным управлением) | 47 600 |
39 | Топаз-306БУ5 (Блок управления интерфейсный / неинтерфейсный, один рукав) | 23 900 |
40 | Топаз-306БУ6 (Блок управления интерфейсный, один рукав, индикация на 2 табло Топаз-156М2-01 или Топаз-160-3/21М) | 35 000 |
41 | Топаз-306БУ7 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на табло СДИ Топаз-156М2-01 или ЖКИ Топаз-160Т-3/21, работа с модулями расширения серииТопаз-306МР (управление до 10 рукавов)) | 58 900 |
42 | Топаз-306БУ9-01 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло, работа с модулями расширения серии Топаз-306(управление до 10 рукавов)) | 60 600 |
43 | Топаз-306МКЕ3 (модуль клавиатуры емкостной для работы с миникомпьютером серии "Топаз-186", блоком сопряжения "Топаз-306БС") | 9 400 |
44 | Топаз-306МР1-3 (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01) | 25 600 |
45 | Топаз-306МР2-3 (Модуль расширения для управления четырмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01) | 31 100 |
46 | Топаз-306МР3 (Модуль расширения для управления шестью рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-306БУ9 и Топаз-306БУ9-01) | 36 700 |
47 | Топаз-306МР4 (Модуль расширения для управления восемью рукавами многорукавной ТРК по командам от блока управления Топаз-306БУ9-01) | 39 000 |
48 | Топаз-306ЭМС (Модуль расширения для управления внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 19 400 |
49 | Топаз-319-02 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "Gilbarco" (протокол "Two-wire")) | 67 700 |
50 | Топаз-319-03 (блок сопряжения для подключения системы управления к ТРК "AUTOTANK" серии NordicLane, оснащенным интерфейсными платами Instrumentointi Oy 9045, 9083, 9052, - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в "Gascomm" и "Ascomm") | 70 100 |
51 | Топаз-319-04 (блок сопряжения для подключения системы управления к различным ТРК - конвертор "протокола 2.0" или "Искра 1.72" в протокол управления ТРК) | 66 600 |
52 | Кабель К21 (для подключения RS-232 к RS-232) | 1 000 |
Оборудование для управления АЗС, снятое с производства (возможно изготовление по запросу, уточняйте в отделе сбыта) | ||
53 | Топаз-106К1 (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) | 87 100 |
54 | Топаз-106К1-2 (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-42-16 интерфейсная | 96 600 |
55 | Топаз-106К1-2Н (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-42-16 интерфейсная | 102 000 |
56 | Топаз-106К1М ГАЗ (Устройство отсчетное, трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) ГНК УИЖГЭ-20 | по запросу |
57 | Топаз-106К1М МРК (Устройство отсчетное, трехстрочное 21-разрядное интерфейсное одностороннее, один рукав) малогабаритный размер | по запросу |
58 | Топаз-106К2 (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, два рукава) Нара-5227 | 92 200 |
59 | Топаз-106К2-2Б (Блок управления интерфейсный, два рукава, работа с модулями расширения серии Топаз-155(управление до 10 рукавов), индикация на 2 табло серии Топаз-154 или через адаптеры на электромеханические табло импортных ТРК) | по запросу |
60 | Топаз-106К2-2МР (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло серии Топаз-156, работа с модулями расширения серии Топаз-155( управление до 10 рукавов)) | по запросу |
61 | Топаз-106К2-2МР ЖКД (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии Топаз-155 (управление до 10 рукавов)) | по запросу |
62 | Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 табло с жидкокристаллическими дисплеями, работа с модулями расширения серии Топаз-155 (управление до 10 рукавов) и внешними электромеханическими суммарными счетчиками) | по запросу |
63 | Топаз-106К2-2М (Устройство отсчетное, для ТРК "НАРА" с ЖКИ АЗТ)" (интерфейсное, два рукава на одну сторону или по одному рукаву на две стороны, работа с жидкокристаллическим индикатором ТРК "Нара") | 63 500 |
64 | Топаз-106К2-4 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 4 табло серии "Топаз-156") | 70 600 |
65 | Топаз-106К2-4 FAS (Контроллер блока управления ГНК FAS 120, 220, 230) | 99 700 |
66 | Топаз-106К4 (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное интерфейсное одностороннее, четыре рукава) Нара-5327, 5427 | 122 500 |
67 | Топаз-106Т (Устройство отсчетное, однострочное 3-разрядное одностороннее) | по запросу |
68 | Топаз-106Т2 (Устройство отсчетное, однострочное 3-разрядное двустороннее) | по запросу |
69 | Топаз-106Т5 (Устройство отсчетное, однострочное 5-разрядное двустороннее) | 67 200 |
70 | Топаз-106Т5Д (Устройство отсчетное, однострочное 5-разрядное одностороннее индикаторное табло) | 43 900 |
71 | Топаз-106ЦМ (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное одностороннее) | по запросу |
72 | Топаз-106ЦМ1 (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное одностороннее) | 54 800 |
73 | Топаз-106ЦМ2 (Устройство отсчетное, трехстрочное 16-разрядное одностороннее) | 54 800 |
74 | Топаз-119-1 (блок согласования с ККМ SAMSUNG) | 7 000 |
75 | Топаз-119-2 (Блок сопряжения для подключения ККМ ЭКР 3102.3Ф (РЮИБ 5.422.533) по RS232) | 8 000 |
76 | Топаз-119-20 (блок сопряжения для подключения к миникомпьютеру "Топаз-158" до шести контроллеров "Топаз-103МК") | 12 800 |
77 | Топаз-119-8 (блок согласования с ККМ ЭКР 3102.3Ф (РЮИБ 5.422.515) по RS232) | 9 800 |
78 | Топаз-129 (устройство тестирования КУТРК) | 11 000 |
79 | Топаз-155МР1 (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-106К2-2МР и Топаз-106К2-2МР ЖКД) | по запросу |
80 | Топаз-155МР1 ЭМС (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС) | по запросу |
81 | Топаз-155МР2 (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления Топаз-106К2-2МР и Топаз-106К2-2МР ЖКД) | по запросу |
82 | Топаз-155МР2 ЭМС (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК с внешними электромеханическими суммарными счетчиками по командам от блока управления Топаз-106К2-2МР ЖКД ЭМС) | по запросу |
83 | Топаз-155МТ1 (Модуль для измерения температуры топлива и передачи данных блокам управления "Топаз-106К2-2МР" и "Топаз-106К2-2МР ЖКД") | 52 900 |
84 | Топаз-156М СДИ (16-разрядное светодиодное табло) | по запросу |
85 | Топаз-156М2 (16-разрядное светодиодное табло для ТРК "Топаз" серий 2хх, 4хх) | 40 100 |
86 | Топаз-156М2-01 (16-разрядное светодиодное табло для ТРК "Топаз" серии 61х) | 30 100 |
87 | Топаз-163-1 (стенд для проверки работоспособности устройств отсчетных Топаз-106К, Топаз-106Т, Топаз-106ЦМ) | 82 600 |
88 | Топаз-164-1 (Кабель для подключения до восьми контроллеров ТОПАЗ-103МК, ТОПАЗ-103МК1 к ККМ ЭЛВЕС-МИКРО-Ф, ЭЛВЕС-МИКРО-К, ЭЛВЕС-01-03 Ф, ШТРИХ-МИНИ-К) | 6 000 |
89 | Топаз-164-2 (Кабель для подключения до четырех "Топаз-103МК" к УС-01) | 3 000 |
90 | Топаз-164-3 (Кабель для подключения до четырех "Топаз-103МК" к ККМ "ЭЛВЕС-МИКРО-К" и "ШТРИХ-МИНИ-К") | 3 000 |
91 | Топаз-185-01М ( Блок радиосвязи Bluetooth между персональным компьютером и ТРК, абонент) | 26 900 |
92 | Топаз-185-03 (Блок радиосвязи Bluetooth между персональным компьютером и ТРК, база) | 23 600 |
93 | Топаз-186-04 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - RS-485) | 92 400 |
94 | Топаз-186-05 (Миникомпьютер, управление интерфейсными ТРК, в программно-аппаратном комплексе "Автономный налив", связь с офисом - GSM модем) | 117 800 |
95 | Топаз-306БУ1 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло Топаз-306БИ1, работа с модулями расширения серии Топаз-306 (управление до 10 рукавов)) | 79 800 |
96 | Топаз-306БУ2 (Блок управления интерфейсный, два рукава, индикация на 2 или 4 табло Топаз-306БИ2, работа с модулями расширения серии Топаз-306 (управление до 10 рукавов)) | 79 100 |
97 | Топаз-306МР (Модуль расширения для управления четырьмя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 40 800 |
98 | Топаз-306МР1М (Модуль расширения для управления двумя рукавами многорукавной ТРК по командам от блоков управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 26 900 |
99 | Топаз-306МТ (Модуль для измерения температуры топлива и передачи данных блокам управления "Топаз-306БУ1" и " Топаз-306БУ2") | 52 900 |
100 | Контроллер блока управления ГНК NUOVO PIGNONE DPхх – 050 (OTP vers.E) | 59 500 |
Электронное оборудование производства "Топаз"